主要連接尺寸 | |||||||||||
型 號 | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | H | h | 法蘭 | 旋向(前) |
ZL30 | 875 | 1825 | 2146 | 105 | 155 | 336 | M20×1.5 | 150 | 75 | 圓法蘭 | 逆時針 |
ZL30(1) | 875 | 1825 | 2146 | 105 | 155 | 336 | M20×1.5 | 150 | 75 | 圓法蘭 | 順時針 |
ZL30(2) | 865 | 1825 | 2146 | 95 | 160 | 330 | M20×1.5 | 175 | 100 | 方法蘭 | 逆時針 |
ZL30(3) | 865 | 1825 | 2146 | 95 | 160 | 330 | M22×1.5 | 190 | 100 | 方法蘭 | 順時針 |
ZL30(4) | 865 | 1825 | 2146 | 95 | 160 | 330 | M22×1.5 | 190 | 90 | 方法蘭 | 逆時針 |
ZL30(5) | 865 | 1825 | 2146 | 95 | 160 | 330 | M22×1.5 | 180 | 90 | 方法蘭 | 逆時針 |
ZL30(6) | 960 | 1825 | 2146 | 100/140 | 160 | 336 | M22×1.5 | 180 | 90 | 方法蘭 | 逆時針 |
● 驅動橋采用兩級減速結構。 ● 主傳動為螺旋錐齒輪,承載能力大、效率高。 ● 輪邊為行星減速結構。 ● 主減部分裝有普通錐齒輪差速器,結構簡單、差速靈活。 ● 橋殼材料為鑄鋼,剛性好。 ● 制動器為鉗盤制動,制動力矩大 ● 適用于ZL30裝載機和14-18壓路機。 |
主傳動比 | 輪邊傳動比 | 總傳動比 | 橋 荷 | 輸入扭矩 | 鉗盤制動器 | |||||
缸數 | 缸徑 | 制動油壓 | 進油孔 | 制動半徑 | 制動力矩 | |||||
4.222 | 4.8 | 20.26 | 18500kg | 2300N.m | 4 | 75 | 9.8MPa | M12×1.25 | 186 | 9660n.m/只 |